【喜报】2018年第27届全国奥林匹克生物联赛,我校多人获省国家一二等奖
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2018-12-25 22:11:00 * 浏览: 598
喜 报
在2018年第27届全国奥林匹克生物联赛(江西省赛区)中,我校竞赛团队精心准备,沉着应战,取得了优异的成绩:国家二等奖4人,国家三等奖5人,省级一等奖1人,省级二等奖10人。学生获奖人数创历史新高。
指导老师:肖礼涛、王水冰、江楹华。
获奖学生名单如下:
获奖学生 | 获奖名次 | 指导老师 |
陈 蕾 | 全国二等奖 | 肖礼涛 |
郭雨林 | 全国二等奖 | 江楹华 |
黄明月 | 全国二等奖 | 肖礼涛 |
刘劲泽 | 全国二等奖 | 王水冰 |
钟鸿滨 | 全国三等奖 | 王水冰 |
邝文轩 | 全国三等奖 | 王水冰 |
黄茗钧 | 全国三等奖 | 江楹华 |
李 珠 | 全国三等奖 | 肖礼涛 |
钟子良 | 全国三等奖 | 江楹华 |
邬 波 | 省级一等奖 | 王水冰 |
曾 旎 | 省级二等奖 | 肖礼涛 |
方艺霖 | 省级二等奖 | 肖礼涛 |
邝彦阳 | 省级二等奖 | 肖礼涛 |
李睿聪 | 省级二等奖 | 王水冰 |
刘鸿铭 | 省级二等奖 | 王水冰 |
刘俊杰 | 省级二等奖 | 江楹华 |
施 懿 | 省级二等奖 | 江楹华 |
宋 健 | 省级二等奖 | 江楹华 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!